Your cart
No hay más artículos en su carrito
LOS PRECIOS DE LA TIENDA FÍSICA PUEDEN SER DIFERENTES A LOS PRECIOS DE TIENDA WEB ONLINE
- ¡En oferta!
- -22%
BATERIA SELLADA DE GEL MOTO YAMAHA FZ6 FAZER
Envío entre 2 y 6 días hábiles aprox según stock
70,20 €
90,00 €
-22%
Impuestos incluidos
BATERIA SELLADA MOTO YAMAHA FZ6 FAZER Y OTROS MODELOS VER EN LISTADO DESCRIPCION.
BATERIA SELLADA MOTO
Valido para modelos moto:
Bimota
| Modelo | Año |
|---|---|
| DB5R 1078 | 2008 2009 2010 2011 |
| DB5S 1000 | 2007 2008 2009 2010 2011 |
Ducati
| Modelo | Año |
|---|---|
| 1000 Paul Smart LE | 2005 2006 2007 |
| 1000 SS | 2002 2004 2005 2006 |
| 1000 SS (FROM NOV 03) | 2003 |
| 1000 SS (TO OCT 03) | 2003 |
| 1099 Streetfighter | 2009 2010 2011 |
| 1099 Streetfighter S | 2009 2010 2011 |
| 1198 | 2009 2010 2011 2012 |
| 1198 R Corse | 2010 |
| 1198 S | 2009 2010 2011 2012 |
| 1198 S Corse | 2010 2011 |
| 1200 Diavel | 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 |
| 1200 Diavel (FROM MAR 14) | 2014 |
| 1200 Diavel (TO FEB 14) | 2014 |
| 1200 Diavel Carbon | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| 1200 Diavel Carbon Red | 2015 2016 |
| 1200 Diavel Diesel | 2017 2018 |
| 1262 X Diavel | 2015 2016 |
| 1262 X Diavel S | 2015 2016 |
| 620 Sport ie (FULL FAIRING) | 2002 2003 2004 |
| 620 Sport ie (HALF FAIRING) | 2002 2003 2004 |
| 748 E | 2002 |
| 748 E (FROM NOV 01) | 2001 |
| 748 E (TO OCT 01) | 2001 |
| 748 R | 1999 2000 2002 |
| 748 R (FROM NOV 01) | 2001 |
| 748 R (TO OCT 01) | 2001 |
| 748 S | 1996 1997 1998 |
| 748 S BIPOSTO | 1999 2000 2002 |
| 748 S BIPOSTO (FROM NOV 01) | 2001 |
| 748 S BIPOSTO (TO OCT 01) | 2001 |
| 748 S MONOPOSTO | 1999 2000 2002 |
| 748 S MONOPOSTO (FROM NOV 01) | 2001 |
| 748 S MONOPOSTO (TO OCT 01) | 2001 |
| 749 BIPOSTO | 2002 2003 2004 2005 2006 |
| 749 BIPOSTO (FROM OCT 04) | 2004 |
| 749 Dark | 2003 2004 2005 2006 |
| 749 MONOPOSTO | 2004 2005 2006 |
| 749 MONOPOSTO (FROM OCT 04) | 2004 |
| 749 R | 2003 2005 2006 |
| 749 R (FROM NOV 04) | 2004 |
| 749 R (TO OCT 04) | 2004 |
| 749 S BIPOSTO | 2003 2004 2005 2006 |
| 749 S BIPOSTO (FROM OCT 04) | 2004 |
| 749 S MONOPOSTO | 2003 2004 2005 2006 |
| 749 S MONOPOSTO (FROM OCT 04) | 2004 |
| 750 SS FULL FAIRING | 2000 2001 2002 |
| 750 SS HALF FAIRING | 2000 2001 2002 |
| 800 Monster | 2003 2004 |
| 800 SS | 2005 |
| 800 SS FULL FAIRING | 2002 2003 2004 |
| 800 SS HALF FAIRING | 2002 2003 2004 |
| 800 Sport FULL FAIRING | 2002 2003 |
| 800 Sport HALF FAIRING | 2002 2003 |
| 821 Hypermotard | 2013 2014 2015 |
| 821 Hypermotard SP | 2013 2014 2015 2016 |
| 848 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| 848 Evo | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| 900 S FULL FAIRING | 2001 2002 |
| 900 S HALF FAIRING | 2001 2002 |
| 900 SS FULL FAIRING | 1999 2000 2002 |
| 900 SS FULL FAIRING (FROM NOV 01) | 2001 |
| 900 SS FULL FAIRING (TO OCT 01) | 2001 |
| 900 SS HALF FAIRING | 1999 2000 2002 |
| 900 SS HALF FAIRING (FROM NOV 01) | 2001 |
| 900 SS HALF FAIRING (TO OCT 01) | 2001 |
| 992 ST3 ABS | 2003 2005 2006 2007 |
| 992 ST3 ABS (FROM NOV 04) | 2004 |
| 992 ST3 ABS (TO OCT 04) | 2004 |
| 992 ST3 S | 2003 2004 2005 2006 2007 |
| 996 Biposto | 1998 2000 2001 |
| 996 Biposto (FROM DEC 99) | 1999 |
| 996 Biposto (TO NOV 99) | 1999 |
| 996 Monster S4 | 2001 2002 2003 |
| 996 Monster S4R | 2003 2004 2005 |
| 998 Biposto | 2001 2002 2003 |
| 998 Monster S4R | 2006 |
| 998 R | 2001 2002 |
| 998 S BIPOSTO | 2001 2002 |
| 998 S MONOPOSTO | 2001 2002 |
| 998 S4RS | 2006 2007 2008 |
| 999 BIPOSTO | 2002 2003 2005 2006 |
| 999 BIPOSTO (FROM NOV 04) | 2004 |
| 999 BIPOSTO (TO DEC 04) | 2004 |
| 999 MONOPOSTO | 2002 2003 2005 2006 |
| 999 MONOPOSTO (FROM NOV 04) | 2004 |
| 999 MONOPOSTO (TO DEC 04) | 2004 |
| 999 R | 2003 2004 2005 2006 |
| 999 R (TO MAY 04) | 2004 |
| 999 R Fila | 2003 2004 |
| 999 R Updated Model (FROM MAR 04 TO DEC 04) | 2004 |
| 999 R Updated Model (complete engine redesign) (FROM NOV 04) | 2004 |
| 999 R Xerox | 2006 |
| 999 S BIPOSTO | 2002 2003 2004 2005 2006 |
| 999 S BIPOSTO UPDATED VERSION (FROM OCT 04) | 2004 |
| 999 S MONOPOSTO | 2002 2003 2004 2005 2006 |
| 999 S MONOPOSTO UPDATED VERSION (FROM OCT 04) | 2004 |
| 999 S Monstermob Replica | 2004 |
| Diavel 1262 | 2018 |
| Diavel S 1262 | 2018 |
| GT 1000 | 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Hypermotard 1100 | 2008 2009 2010 |
| Hypermotard 1100 Evo | 2010 2011 2012 2013 |
| Hypermotard 796 | 2010 2011 2012 2013 |
| Hypermotard 939 | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Hypermotard 939 SP | 2016 2017 2018 2019 |
| Hypermotard 950 (FROM NOV 18) | 2018 |
| Hypermotard 950 SP | 2018 |
| Hyperstrada 939 | 2015 2016 |
| M 600 Monster | 2000 2001 |
| M 600 Monster Dark | 2000 2001 |
| M 600 Monster Dark (REDUCED OUTPUT) | 2000 2001 |
| M750 Monster Dark | 2001 2002 |
| M750 Monster Dark (FROM DEC 00) | 2000 |
| M750 Monster Dark (TO NOV 00) | 2000 |
| Monster 1000 | 2003 2004 2005 |
| Monster 1000 S | 2003 2004 2005 |
| Monster 1100 | 2009 2010 2011 |
| Monster 1100 Evo ABS | 2011 2012 2013 2014 |
| Monster 1100 Evo ABS 20th Anniversary | 2013 2014 |
| Monster 1200 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Monster 1200 25° Anniversario (FROM JUL 18) | 2018 |
| Monster 1200 Enduro | 2017 |
| Monster 1200 R | 2015 2016 2017 2018 |
| Monster 1200 S | 2015 2016 2017 2018 |
| Monster 620 | 2003 2004 2005 2006 |
| Monster 620 (REDUCED OUTPUT) | 2003 2004 |
| Monster 695 | 2007 2008 |
| Monster 696 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Monster 750 | 1998 1999 2000 2001 |
| Monster 796 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Monster 797 | 2017 2018 2019 |
| Monster 797+ | 2017 2018 2019 |
| Monster 800 S | 2004 2005 |
| Monster 800 S ie | 2003 |
| Monster 821 | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Monster 821 Stealth | 2018 2019 |
| Monster 821 Stripe | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Multistrada 1000 DS | 2005 2006 |
| Multistrada 1000 DS (FROM NOV 04) | 2004 |
| Multistrada 1000 DS (TO OCT 04) | 2004 |
| Multistrada 1000S DS | 2004 2005 2006 |
| Multistrada 1100 | 2007 2008 2009 |
| Multistrada 1200 | 2010 2011 2012 2013 2014 |
| Multistrada 1200 ABS | 2015 2016 2017 2018 |
| Multistrada 1200 Enduro | 2017 2018 |
| Multistrada 1200 S Sport | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Multistrada 1200 S Touring | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Multistrada 1260 | 2018 2019 |
| Multistrada 1260 (FROM NOV 17) | 2017 |
| Multistrada 1260 Enduro | 2019 |
| Multistrada 1260 Enduro (FROM NOV 18) | 2018 |
| Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 |
| Multistrada 1260 Pikes Peak (FROM NOV 17) | 2017 |
| Multistrada 1260 S | 2018 2019 |
| Multistrada 1260 S (FROM NOV 17) | 2017 |
| Multistrada 1260 S Dair | 2018 |
| Multistrada 620 | 2005 2006 |
| Multistrada 620 (REDUCED OUTPUT) | 2005 2006 |
| Multistrada 950 | 2017 2018 2019 |
| Multistrada 950 (FROM AUG 16) | 2016 |
| Multistrada 950 S | 2018 2019 |
| Multistrada 950 S SW | 2018 |
| Panigale 1299 | 2015 2016 2017 2018 |
| ST4 S | 2005 |
| ST4 S (FROM NOV 04) | 2004 |
| ST4 S (TO NOV 04) | 2004 |
| Scrambler Classic | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Scrambler Desert Sled | 2017 2018 2019 |
| Scrambler Flat Track Pro | 2015 2016 |
| Scrambler Full Throttle | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Scrambler Icon | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Scrambler Italia Independent | 2016 |
| Scrambler Mach 2.0 | 2017 2018 2019 |
| Scrambler Sixty2 | 2016 2017 2018 2019 |
| Scrambler Sixty2 (FROM OCT 15) | 2015 |
| Scrambler Street Classic | 2018 2019 |
| Scrambler Urban Enduro | 2015 2016 |
| Sport 1000 | 2006 2007 |
| Streetfighter 1100 | 2009 2010 2011 |
| Streetfighter 1100 S | 2009 2010 2011 2012 |
| Streetfighter 848 | 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Supersport | 2017 2018 2019 |
| Supersport S | 2017 2018 2019 |
| X Diavel 1262 | 2015 2016 2017 2018 2019 |
| X Diavel S 1262 | 2015 2016 2017 2018 2019 |
Kawasaki
| Modelo | Año |
|---|---|
| ZX-10R Ninja (C1H) | 2004 |
| ZX-10R Ninja (C1H) (TO JAN 05) | 2005 |
| ZX-10R Ninja (C2H) | 2005 |
| ZX-10R Ninja (C2H) (FROM DEC 04) | 2004 |
| ZX-10R Ninja (D6F) (TO SEP 06) | 2006 |
| ZX-10R Ninja (D7F) (FROM OCT 06) | 2006 |
| ZX-10R Ninja (D7F) (TO OCT 07) | 2007 |
| ZX-10R Ninja (E8F) (FROM NOV 07) | 2007 |
| ZX-10R Ninja (E8F) (TO NOV 08) | 2008 |
| ZX-10R Ninja (E9F) | 2009 |
| ZX-10R Ninja (E9F) (FROM DEC 08) | 2008 |
| ZX-10R Ninja (E9F) (TO JAN 10) | 2010 |
| ZX-10R Ninja (FAF) | 2010 |
Triumph
| Modelo | Año |
|---|---|
| Bonneville T100 | 2008 2009 2010 |
| Bonneville T100 (FROM SEP 07) | 2007 |
Yamaha
| Modelo | Año |
|---|---|
| FZ6 Fazer | 2003 2004 2005 2006 2007 |
| FZ6 Fazer S2 | 2007 2008 2009 2010 |
| FZ6R | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| FZS 600 Fazer | 1998 1999 2000 2001 2003 2004 |
| FZS 600 Fazer (FROM OCT 02) | 2002 |
| FZS 600 Fazer (S) | 2000 2001 |
| FZS 600 Fazer (TO SEP 02) | 2002 |
| TDM 900 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| XJ6 F Diversion | 2013 |
| XJ6 F Diversion ABS | 2010 2011 2012 |
| XJ6 N | 2009 2010 2011 2012 |
| XJ6 N ABS | 2009 2010 2011 2012 |
| XJ6 S Diversion | 2009 2010 2011 2012 |
| XJ6 S Diversion ABS | 2009 2010 2011 2012 |
| XVS650 Drag Star | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
| YZF-R1 | 1998 1999 2000 2001 2002 |
| YZF-R1 (FROM FEB 03) | 2003 |
| YZF-R1 (TO JAN 03) | 2003 |
| YZF-R6 | 1998 1999 2000 |
Caracteristicas:
| Voltaje (V) | 12 |
| Capactiy 10hr (Ah) | 10 |
| CCA | 115 |
| Corriente de carga (A) | 1 |
| Peso (Kg) | 3,67 |
| Longitud (mm) | 150 |
| Ancho (mm) | 69 |
| Altura (mm) |
130 |
También podría interesarle